短纤期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
作者:小微
发表于:2024年04月28日
浏览量:69761
周五(4月26日)收盘,盘面走高,主力合约收报7434元/吨,涨幅0.81%,日内环比减仓26549手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓141021手,空单持仓140523手,净持仓为-498手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓884手、675手、632手;国泰君安、、分别减仓3,067手、3,091手、3,328手。
短纤期货空头持仓龙虎榜:、方正中期明显增仓,分别增仓349手、142手;、中信建投、中信期货分别减仓2,186手、3,284手、3,822手。
综合来看,据短纤期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中浙商期货进行多转空操作,增持349手空单的同时减持了1822手多单,或表明其看空后市。
4月26日短纤期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 19,871 | -3,091 | 中信期货 | 14,998 | -3,822 |
2 | 国泰君安 | 16,846 | -3,067 | 国泰君安 | 12,461 | -1,011 |
3 | 中信建投 | 11,639 | -3,328 | 浙商期货 | 11,968 | 349 |
4 | 11,571 | -1,827 | 招商期货 | 11,665 | -2,041 | |
5 | 国贸期货 | 9,864 | 70 | 乾坤期货 | 10,933 | -749 |
6 | 浙商期货 | 8,353 | -1,822 | 8,895 | -1,970 | |
7 | 东证期货 | 6,960 | -1,630 | 中信建投 | 8,663 | -3,284 |
8 | 6,547 | -136 | 方正中期 | 7,055 | 142 | |
9 | 乾坤期货 | 6,186 | 884 | 华泰期货 | 6,782 | -581 |
10 | 方正中期 | 6,028 | -365 | 期货 | 6,271 | -14 |
11 | 格林大华期货 | 6,018 | 2 | 永安期货 | 5,980 | -1,316 |
12 | 5,038 | -663 | 银河期货 | 5,279 | -1,739 | |
13 | 4,954 | -219 | 长江期货 | 5,007 | -298 | |
14 | 3,898 | -1,673 | 中金财富 | 4,883 | -523 | |
15 | 光大期货 | 3,613 | 632 | 海通期货 | 4,372 | -967 |
16 | 3,425 | -1,538 | 3,939 | -73 | ||
17 | 华泰期货 | 3,411 | 675 | 中粮期货 | 3,406 | -1,543 |
18 | 3,004 | -1,889 | 兴证期货 | 2,905 | -1,940 | |
19 | 1,923 | 151 | 国贸期货 | 2,667 | -2,186 | |
20 | 1,872 | -223 | 中融汇信 | 2,394 | -1,320 | |
合计 | 141,021 | -19,057 | 140,523 | -24,886 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。