短线防风险 23只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2024年04月29日 浏览量:60992
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3113.04点,涨跌幅为0.79%,A股总成交额为12166.65亿元。到目前为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST九芝、罗莱生活、四方科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.05%、-1.04%、-0.92%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 23只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
000989 ST九芝 -4.94 0.43 8.36 8.45 -1.05 7.70 -8.84
002293 罗莱生活 -4.95 2.19 9.56 9.66 -1.04 9.03 -6.48
603339 四方科技 -0.10 2.12 10.74 10.84 -0.92 10.33 -4.70
300729 乐歌股份 -6.49 7.44 19.02 19.16 -0.73 18.00 -6.07
301093 华兰股份 2.38 3.98 23.57 23.72 -0.67 22.81 -3.85
605006 山东玻纤 3.79 0.63 5.40 5.44 -0.66 5.48 0.77
603366 日出东方 0.00 3.06 4.96 4.99 -0.60 4.68 -6.17
600054 黄山旅游 0.71 2.32 12.85 12.90 -0.43 12.83 -0.57
300087 荃银高科 2.40 1.64 7.69 7.72 -0.40 7.68 -0.56
301207 华兰疫苗 3.48 4.50 22.61 22.70 -0.39 22.02 -2.99
000792 盐湖股份 3.34 1.01 16.60 16.65 -0.29 17.00 2.10
300993 玉马遮阳 0.24 2.63 12.31 12.34 -0.27 12.39 0.38
601890 亚星锚链 2.24 2.65 8.05 8.07 -0.26 8.23 2.00
603100 川仪股份 -1.56 1.78 27.34 27.41 -0.23 26.46 -3.45
000026 飞亚达 1.07 1.34 10.52 10.55 -0.23 10.39 -1.50
603876 鼎胜新材 1.85 2.23 10.72 10.74 -0.22 11.00 2.38
002170 芭田股份 -1.82 4.05 5.98 5.99 -0.17 5.93 -0.97
002396 星网锐捷 2.57 3.48 15.96 15.98 -0.16 15.58 -2.52
000717 中南股份 -1.73 2.11 2.28 2.29 -0.13 2.27 -0.74
300740 水羊股份 1.72 2.68 18.01 18.03 -0.09 17.70 -1.81
601012 隆基绿能 2.04 1.71 18.63 18.65 -0.06 19.00 1.90
002732 燕塘乳业 -4.00 3.45 17.07 17.07 -0.04 16.54 -3.12
600279 重庆港 0.24 1.04 4.30 4.30 -0.02 4.22 -1.93
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉