C灿芯上市首日获融资买入7279.75万元,占成交额的7.76%
作者:小微 发表于:2024年04月12日 浏览量:49149

C灿芯(688691)上市首日上涨150.25%,换手率达75.15%,成交额为9.38亿元。

C灿芯上市首日获融资买入7279.75万元,占成交额的7.76%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为7279.75万元,占该股全天交易额的7.76%,最新融资余额为6465.07万元,占流通市值的比例为5.43%。

公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业,致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务。

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入4.24亿元,其中,特大单净流入2.02亿元,大单净流入2.22亿元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
688691 C灿芯 2024.04.11 150.25 6465.07 5.43 0.00
872931 无锡鼎邦 2024.04.08 64.52 7.78 0.03 0.00
301587 C中瑞 2024.04.08 73.72 1540.85 1.41 0.00
001389 广合科技 2024.04.02 197.65 5652.26 2.95 0.00
837023 芭薇股份 2024.03.29 180.59 38.96 0.10 0.00
301536 星宸科技 2024.03.28 197.65 5454.03 3.19 0.00
001359 平安电工 2024.03.28 90.40 1846.12 1.23 0.00
835438 戈碧迦 2024.03.25 127.10 854.62 0.66 0.00
301538 骏鼎达 2024.03.20 89.84 3372.06 3.36 0.00
603344 星德胜 2024.03.20 82.48 4465.71 2.68 0.00
301588 美新科技 2024.03.13 157.86 1580.71 1.87 0.00
688695 中创股份 2024.03.13 116.90 3415.21 3.90 0.00
873706 铁拓机械 2024.03.08 140.06 110.88 0.33 0.00
603341 龙旗科技 2024.03.01 99.69 8943.30 3.70 0.00
301591 肯特股份 2024.02.28 258.62 5400.07 3.89 0.00
301589 诺瓦星云 2024.02.08 202.62 15155.27 5.12 0.00
688584 上海合晶 2024.02.08 -6.31 2610.33 2.35 0.00
688709 成都华微 2024.02.07 25.49 5917.88 4.19 0.00
301502 华阳智能 2024.02.02 114.10 1349.54 1.66 0.00
870656 海昇药业 2024.02.02 0.00 44.26 0.12 0.00
603082 北自科技 2024.01.30 118.05 3528.50 2.39 0.00
831396 许昌智能 2024.01.26 61.30 1094.03 1.71 0.00
301577 美信科技 2024.01.24 88.80 1841.72 2.41 0.00
603375 盛景微 2024.01.24 54.40 3469.90 2.98 0.00
001379 腾达科技 2024.01.19 42.70 1193.43 1.01 0.00
601033 永兴股份 2024.01.18 37.10 5530.36 1.71 0.00
837403 康农种业 2024.01.18 60.45 13.88 0.04 0.00
301567 贝隆精密 2024.01.16 192.03 3175.42 2.81 0.00
001387 雪祺电气 2024.01.11 113.52 2162.21 1.97 0.00
603312 西典新能 2024.01.11 43.69 3077.28 2.17 0.00
873806 云星宇 2024.01.11 166.31 361.58 0.39 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、融资融券 新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客