短线防风险 37只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2024年04月16日 浏览量:54989
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3007.07点,涨跌幅为-1.65%,A股总成交额为9517.67亿元。到目前为止,今日有37只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英联股份、冠城大通、信息发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.86%、-2.75%、-2.75%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 37只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002846 英联股份 -9.75 6.56 8.42 8.76 -3.86 6.85 -21.77
600067 冠城大通 -6.99 2.27 1.94 2.00 -2.75 1.73 -13.46
300469 信息发展 -20.02 11.79 13.49 13.87 -2.75 10.31 -25.65
300313 *ST天山 -12.63 4.44 7.61 7.82 -2.65 6.50 -16.83
300991 创益通 -15.38 16.08 14.36 14.74 -2.63 11.77 -20.17
002723 小崧股份 -10.01 1.71 8.31 8.52 -2.45 7.19 -15.56
300712 永福股份 -8.12 1.64 23.85 24.39 -2.22 21.62 -11.37
600793 宜宾纸业 -9.98 2.39 10.27 10.49 -2.06 8.93 -14.84
301321 翰博高新 -11.43 5.02 14.22 14.51 -2.03 11.78 -18.82
688185 康希诺 -4.06 1.18 49.17 50.16 -1.98 45.59 -9.12
001896 豫能控股 -8.22 3.90 4.65 4.74 -1.84 4.13 -12.89
688359 三孚新科 -11.51 1.78 49.45 50.32 -1.72 42.59 -15.36
605337 李子园 -6.81 1.48 12.98 13.17 -1.49 11.64 -11.63
300179 四方达 -10.55 2.96 7.71 7.82 -1.41 6.78 -13.25
300115 长盈精密 -6.19 3.78 9.95 10.07 -1.20 9.39 -6.74
000158 常山北明 -8.08 4.36 7.66 7.75 -1.20 6.71 -13.41
600679 上海凤凰 -5.29 3.29 9.42 9.52 -1.05 8.41 -11.68
300488 恒锋工具 -6.94 1.96 22.50 22.72 -0.96 20.24 -10.90
600053 九鼎投资 -9.99 3.17 15.63 15.79 -0.96 13.34 -15.49
688018 乐鑫科技 -4.47 1.68 92.44 93.33 -0.95 89.27 -4.35
603897 长城科技 -6.03 2.40 18.43 18.60 -0.94 17.14 -7.86
002942 新农股份 -6.12 1.77 13.23 13.35 -0.93 12.11 -9.30
600117 *ST西钢 -3.75 0.15 2.70 2.73 -0.92 2.57 -5.83
600567 山鹰国际 -3.87 0.86 1.83 1.85 -0.76 1.74 -5.74
300893 松原股份 -1.44 1.97 28.88 29.10 -0.74 27.99 -3.80
300679 电连技术 -3.61 1.86 39.64 39.91 -0.66 38.40 -3.77
603557 ST起步 -4.73 0.93 1.48 1.49 -0.60 1.41 -5.31
301012 扬电科技 -8.62 4.08 16.96 17.06 -0.57 15.26 -10.54
000591 太阳能 -2.48 1.19 5.26 5.29 -0.49 5.11 -3.37
603290 斯达半导 -5.47 1.80 143.79 144.50 -0.49 137.47 -4.86
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉