4月16日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
作者:小微
发表于:2024年04月16日
浏览量:63578
4月16日,期货盘面走低,主力合约收报1458元/吨,跌幅1.15%,日内环比增仓43432手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓483465手,空单持仓628764手,净持仓为-145299手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:、、国泰君安明显增仓,分别增仓2,393手、2,255手、2,126手、中泰期货、明显减仓,分别减仓2手、4,740手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:浙商期货、国泰君安、明显增仓,分别增仓7,257手、5,559手、5,151手;、、明显减仓,分别减仓193手、646手、663手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中华泰期货进行多转空操作,增持3手空单的同时减持了4740手多单,或表明其看空后市。
4月16日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 49,402 | 2,126 | 国泰君安 | 79,163 | 5,559 |
2 | 东证期货 | 40,475 | 1,954 | 61,211 | 61 | |
3 | 39,603 | 2,041 | 61,188 | 451 | ||
4 | 中信期货 | 32,745 | 446 | 53,152 | 520 | |
5 | 浙商期货 | 30,736 | 2,393 | 永安期货 | 41,170 | 5,151 |
6 | 先锋期货 | 29,962 | 1,013 | 申银万国 | 35,585 | -193 |
7 | 方正中期 | 28,808 | 1,387 | 华泰期货 | 35,131 | 3 |
8 | 银河期货 | 25,240 | 135 | 浙商期货 | 31,156 | 7,257 |
9 | 中信建投 | 24,160 | 1,125 | 中信建投 | 30,900 | -646 |
10 | 华泰期货 | 21,593 | -4,740 | 东证期货 | 27,623 | 1,156 |
11 | 光大期货 | 20,210 | 1,343 | 广发期货 | 24,920 | -663 |
12 | 广发期货 | 18,453 | 244 | 20,749 | 1,617 | |
13 | 东方财富 | 17,293 | 156 | 南华期货 | 20,234 | 369 |
14 | 永安期货 | 16,279 | 1,415 | 18,770 | 183 | |
15 | 15,785 | 746 | 17,751 | 922 | ||
16 | 宝城期货 | 15,619 | 578 | 14,875 | 102 | |
17 | 中泰期货 | 14,922 | -2 | 中天期货 | 14,238 | 42 |
18 | 瑞达期货 | 14,595 | 422 | 14,223 | 3 | |
19 | 安粮期货 | 13,845 | 2,255 | 紫金天风 | 13,495 | 2,041 |
20 | 13,740 | 350 | 13,230 | 1,035 | ||
合计 | 483,465 | 15,387 | 628,764 | 24,970 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。