4月17日PVC期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
作者:小微
发表于:2024年04月17日
浏览量:64360
4月17日,盘面走高,主力合约收报5921.00元/吨,涨幅0.03%,日内环比增仓16194.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓439,625手,空单持仓582,010手,净持仓为-142385手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
PVC期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓4,824手,3,548手,2,904手;、、明显减仓1,327手、611手、587手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
PVC期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、国投安信明显增仓,分别增仓5,633手,3,414手和3,000手;、、东证期货明显减仓2,338手、1,714手、1,622手。
综合来看,据PVC期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持1,622手空单的同时增持了3,548手多单,中泰期货减持1,714手空单的同时增持了1,894手多单,或表明其看涨后市。
4月17日PVC期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 57,802 | 517 | 国泰君安 | 105,029 | 5,633 | |
2 | 国泰君安 | 56,476 | 4,824 | 中信期货 | 90,079 | 3,414 |
3 | 中信期货 | 31,208 | 1,831 | 44,674 | -1,152 | |
4 | 26,938 | 1,691 | 42,102 | -1,218 | ||
5 | 22,507 | 334 | 国投安信 | 39,072 | 3,000 | |
6 | 光大期货 | 21,164 | 9 | 华泰期货 | 38,632 | 859 |
7 | 银河期货 | 21,139 | -105 | 东证期货 | 35,167 | -1,622 |
8 | 21,106 | 512 | 中金财富 | 31,714 | 602 | |
9 | 东证期货 | 20,230 | 3,548 | 20,723 | 583 | |
10 | 方正中期 | 20,207 | 1,213 | 浙商期货 | 18,751 | 760 |
11 | 永安期货 | 19,353 | -561 | 14,021 | 966 | |
12 | 16,445 | 1,055 | 13,720 | -1,070 | ||
13 | 15,778 | 497 | 南华期货 | 13,120 | -548 | |
14 | 中泰期货 | 14,980 | 1,894 | 中融汇信 | 12,802 | -535 |
15 | 13,620 | 402 | 中财期货 | 12,055 | 2,766 | |
16 | 浙商期货 | 13,174 | -1,327 | 中泰期货 | 11,267 | -1,714 |
17 | 瑞达期货 | 12,281 | -289 | 光大期货 | 10,230 | -2,338 |
18 | 南华期货 | 12,102 | -587 | 中信建投 | 9,975 | 1,660 |
19 | 申银万国 | 11,626 | -611 | 申银万国 | 9,472 | 237 |
20 | 中粮期货 | 11,489 | 2,904 | 方正中期 | 9,405 | -494 |
总计 | 439,625 | 17,751 | 582,010 | 9,789 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据