2024年11月11日泉州盘螺报价最新价格多少钱
作者:小微
发表于:2024年11月11日
浏览量:53554
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年11月11日泉州盘螺价格最新行情、泉州盘螺价格今日报价查询、泉州盘螺最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
泉州盘螺 | 4540.00(元/吨) | HRB500E | Φ6 | 吴铁 |
泉州盘螺 | 4550.00(元/吨) | HRB500E | Φ6 | 大东海 |
泉州盘螺 | 4200.00(元/吨) | HRB500E | Φ8-10 | 三钢闽光 |
泉州盘螺 | 4170.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 三钢闽光 |
泉州盘螺 | 4160.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 福建三宝 |
泉州盘螺 | 4190.00(元/吨) | HRB500E | Φ8-10 | 福建三宝 |
泉州盘螺 | 4150.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 吴铁 |
泉州盘螺 | 4160.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 大东海 |
泉州盘螺 | 4180.00(元/吨) | HRB500E | Φ8-10 | 吴铁 |
泉州盘螺 | 4190.00(元/吨) | HRB500E | Φ8-10 | 大东海 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据