2月5日甲醇期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方
作者:小微
发表于:2025年02月05日
浏览量:69447
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月5日,盘面走高,主力合约收报2569元/吨,涨幅0.39%,日内环比减仓17929手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓374699手,空单持仓416869手,净持仓为42170手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓9,585手、2,860手、2,601手;、、分别减仓3,118手、3,129手、5,155手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
甲醇期货空头持仓龙虎榜:、、国泰君安明显增仓,分别增仓4,489手、3,594手、3,220手;新湖期货、华泰期货、方正中期分别减仓726手、2,287手、2,379手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,增持2346手空单的同时减持了3118手多单,或表明其看空后市。
2月5日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 48,523 | 86 | 国泰君安 | 95,223 | 3,220 |
2 | 国泰君安 | 40,131 | 2,860 | 中信期货 | 83,577 | 3,594 |
3 | 东证期货 | 37,222 | -3,118 | 华泰期货 | 29,527 | -2,287 |
4 | 中信期货 | 33,205 | -2,888 | 永安期货 | 26,451 | 4,489 |
5 | 浙商期货 | 23,312 | 1,159 | 18,294 | 71 | |
6 | 华泰期货 | 22,408 | 2,061 | 方正中期 | 18,187 | -2,379 |
7 | 中辉期货 | 20,941 | 9,585 | 东证期货 | 17,189 | 2,346 |
8 | 银河期货 | 20,048 | 293 | 南华期货 | 15,297 | 689 |
9 | 15,016 | 2,323 | 新湖期货 | 11,465 | -726 | |
10 | 乾坤期货 | 14,586 | -5,155 | 10,752 | 1,150 | |
11 | 12,605 | -393 | 10,486 | 614 | ||
12 | 国投期货 | 11,227 | -732 | 平安期货 | 9,946 | 451 |
13 | 10,713 | 339 | 9,823 | -20 | ||
14 | 9,901 | 2,108 | 中泰期货 | 9,671 | 1,167 | |
15 | 海通期货 | 9,870 | 1,839 | 紫金天风 | 9,457 | 1,974 |
16 | 9,729 | -1,341 | 9,152 | 350 | ||
17 | 海证期货 | 9,465 | -3,129 | 广发期货 | 9,002 | 270 |
18 | 9,024 | 798 | 8,445 | -157 | ||
19 | 华闻期货 | 8,730 | 2,601 | 7,609 | 1,127 | |
20 | 徽商期货 | 8,043 | 697 | 长江期货 | 7,316 | 167 |
合计 | 374,699 | 9,993 | 416,869 | 16,110 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。