2月7日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方
作者:小微
发表于:2025年02月07日
浏览量:65583
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月7日,盘面走高,主力合约收报1342元/吨,涨幅0.37%,日内环比增仓23641手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓417946手,空单持仓512960手,净持仓为95014手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓3,883手、3,843手、2,953手;、、紫金天风明显减仓,分别减仓1,207手、1,439手、2,250手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、、永安期货明显增仓,分别增仓5,725手、4,768手、4,160手;、国泰君安、东证期货明显减仓,分别减仓1,746手、2,047手、2,267手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中进行多转空操作,减持882手多单的同时增持了679手空单,减持444手多单的同时增持了3575手空单,或表明其看空后市。
2月7日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 51,865 | -882 | 国泰君安 | 85,855 | -2,047 |
2 | 32,006 | 97 | 永安期货 | 47,618 | 4,160 | |
3 | 国泰君安 | 28,981 | 2,853 | 中信期货 | 45,863 | 679 |
4 | 徽商期货 | 25,860 | -1,439 | 银河期货 | 43,357 | 5,725 |
5 | 方正中期 | 24,349 | 753 | 34,580 | -937 | |
6 | 永安期货 | 23,416 | 2,953 | 30,883 | 2,167 | |
7 | 华泰期货 | 20,801 | 1,052 | 南华期货 | 30,277 | 3,972 |
8 | 东证期货 | 19,997 | 3,883 | 东证期货 | 26,472 | -2,267 |
9 | 银河期货 | 19,435 | 2,877 | 19,866 | 213 | |
10 | 19,095 | 118 | 19,011 | 1,324 | ||
11 | 18,953 | 1,354 | 方正中期 | 15,782 | 1,034 | |
12 | 17,138 | 1,299 | 中泰期货 | 15,405 | 760 | |
13 | 浙商期货 | 16,950 | 1,234 | 宝城期货 | 14,036 | 4,768 |
14 | 广发期货 | 16,356 | 3,843 | 申银万国 | 13,449 | 3,575 |
15 | 15,671 | 330 | 瑞达期货 | 13,059 | -1,746 | |
16 | 紫金天风 | 15,446 | -2,250 | 光大期货 | 12,689 | -14 |
17 | 14,209 | -351 | 12,103 | 110 | ||
18 | 12,936 | 240 | 徽商期货 | 11,174 | -250 | |
19 | 申银万国 | 12,520 | -444 | 物产中大 | 10,883 | 1,526 |
20 | 南华期货 | 11,962 | -1,207 | 中金财富 | 10,598 | 162 |
合计 | 417,946 | 16,313 | 512,960 | 22,914 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。