2月7日纸浆期货持仓龙虎榜分析:多方离场情绪弱于空方
作者:小微
发表于:2025年02月07日
浏览量:49049
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2月7日,盘面大幅走低,主力合约收报6156元/吨,跌幅0.19%,日内环比减仓8056手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓48322手,空单持仓58692手,净持仓为-10370手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、海通期货明显增仓,分别增仓416手,173手和131手;、、明显减仓,分别减仓299手、547手和571手。
纸浆期货空头持仓龙虎榜:其中东海期货、永安期货、国投安信明显增仓,分别增仓202手,87手和82手;、东证期货、中信期货明显减仓,分别减仓694手、1036手和1143手。
综合来看,据纸浆期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中进行空转多操作,减持159手空单的同时增持了11手多单,东证期货减持1036手空单的同时增持了416手多单,或表明其转为看多后市。
2月7日纸浆期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 6372 | 11 | 国泰君安 | 14002 | -159 |
2 | 中信期货 | 5493 | -571 | 中信期货 | 6586 | -1143 |
3 | 东证期货 | 5258 | 416 | 3619 | -404 | |
4 | 4305 | -208 | 中信建投 | 3231 | -42 | |
5 | 平安期货 | 2560 | -2 | 中泰期货 | 3012 | -62 |
6 | 华泰期货 | 2558 | -299 | 东证期货 | 2754 | -1036 |
7 | 2510 | -2 | 国投安信 | 2740 | 82 | |
8 | 银河期货 | 2316 | -59 | 物产中大 | 2682 | -41 |
9 | 海通期货 | 2263 | 131 | 国贸期货 | 2337 | 4 |
10 | 永安期货 | 2175 | -299 | 永安期货 | 1721 | 87 |
11 | 1496 | -26 | 东海期货 | 1712 | 202 | |
12 | 中信建投 | 1404 | -547 | 1684 | -69 | |
13 | 国贸期货 | 1368 | 173 | 先锋期货 | 1670 | -42 |
14 | 申万期货 | 1286 | -107 | 1658 | -129 | |
15 | 国投安信 | 1250 | -161 | 华泰期货 | 1657 | -694 |
16 | 中金财富 | 1227 | -190 | 瑞达期货 | 1567 | -236 |
17 | 1153 | -162 | 1551 | 73 | ||
18 | 招商期货 | 1138 | 64 | 方正中期 | 1530 | -42 |
19 | 1111 | 5 | 1493 | -25 | ||
20 | 方正中期 | 1079 | -260 | 1486 | -691 | |
合计 | 48322 | -2093 | 58692 | -4367 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。