【盘中播报】80只个股突破年线
作者:小微 发表于:2025年02月10日 浏览量:74626

【盘中播报】80只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】80只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3317.97点,收于年线之上,涨跌幅为0.43%,A股总成交额为8409.44亿元。到目前为止,今日有80只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有云南旅游、川大智胜、龙韵股份等,乖离率分别为7.40%、5.99%、4.38%;风语筑、沈阳机床、永安林业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

2月10日突破年线个股乖离率排名

【盘中播报】80只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002059 云南旅游 10.08 3.02 5.19 5.57 7.40
002253 川大智胜 7.78 8.56 12.55 13.30 5.99
603729 龙韵股份 6.40 10.50 16.57 17.30 4.38
002199 东晶电子 9.99 6.26 7.08 7.38 4.21
002439 启明星辰 3.86 4.70 17.12 17.74 3.65
000595 宝塔实业 3.56 1.52 5.62 5.82 3.49
300480 光力科技 5.70 5.72 14.98 15.40 2.79
002771 真视通 4.42 7.27 18.44 18.92 2.62
839719 宁新新材 3.52 4.07 10.04 10.30 2.59
002025 航天电器 3.07 0.72 46.49 47.68 2.55
000935 四川双马 3.26 0.57 14.26 14.59 2.35
603608 *ST天创 2.54 0.17 3.55 3.63 2.32
300452 山河药辅 2.17 0.97 12.01 12.25 1.97
000952 广济药业 1.95 0.83 5.65 5.76 1.96
002302 西部建设 2.10 0.86 6.20 6.31 1.82
000819 岳阳兴长 3.02 1.15 16.08 16.35 1.69
000078 海王生物 2.03 0.44 2.47 2.51 1.64
601828 美凯龙 1.97 0.33 3.05 3.10 1.62
002102 能特科技 4.47 1.24 2.53 2.57 1.50
002345 潮宏基 1.53 1.34 5.25 5.32 1.41
601007 金陵饭店 1.65 0.83 6.69 6.78 1.37
600661 昂立教育 1.76 1.24 11.42 11.57 1.34
000031 大悦城 1.45 0.20 2.76 2.79 1.17
300649 杭州园林 2.08 1.12 11.14 11.27 1.17
000720 新能泰山 1.96 0.26 3.09 3.12 1.13
002188 中天服务 1.10 1.52 4.55 4.60 1.12
300435 中泰股份 1.60 0.80 11.96 12.09 1.12
603458 勘设股份 1.00 1.20 6.02 6.09 1.11
002549 凯美特气 1.42 1.19 6.38 6.45 1.08
002133 广宇集团 2.85 1.02 2.50 2.53 1.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。