无线耳机概念下跌3.27%,11股主力资金净流出超亿元
作者:小微 发表于:2025年04月03日 浏览量:80606

无线耳机概念下跌3.27%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:无线耳机概念下跌3.27%,11股主力资金净流出超亿元)

截至4月3日收盘,无线耳机概念下跌3.27%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,共达电声、鹏鼎控股、歌尔股份等跌停,安克创新、蓝思科技、天键股份等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有圣邦股份、英洛华、星徽股份等,分别上涨3.67%、3.23%、1.08%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中韩自贸区 5.66 同花顺果指数 -6.26
动物疫苗 4.27 同花顺出海50 -3.89
禽流感 2.62 AI PC -3.53
大豆 2.58 无线耳机 -3.27
养鸡 2.52 智能音箱 -3.11
玉米 2.39 苹果概念 -2.88
猪肉 2.22 AI手机 -2.86
粮食概念 2.19 华为手机 -2.82
社区团购 2.09 毫米波雷达 -2.72
转基因 2.07 智能座舱 -2.71

资金面上看,今日无线耳机概念板块获主力资金净流出56.64亿元,其中,79股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是立讯精密,今日主力资金净流出11.09亿元,净流出资金居前的还有歌尔股份、长盈精密、领益智造等,主力资金分别净流出10.51亿元、4.94亿元、4.04亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有安克创新、朗特智能、创新新材等,主力资金分别净流入5977.14万元、1032.70万元、558.31万元。(数据宝)

无线耳机概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002475 立讯精密 -9.99 3.09 -110918.86
002241 歌尔股份 -10.00 5.62 -105119.90
300115 长盈精密 -6.80 7.71 -49410.80
002600 领益智造 -7.25 2.91 -40446.99
603501 韦尔股份 -2.81 1.12 -27338.42
300433 蓝思科技 -10.68 2.25 -21882.73
603296 华勤技术 -7.17 2.63 -14990.71
002938 鹏鼎控股 -10.00 1.65 -14185.68
300657 弘信电子 -3.40 8.67 -13625.89
688591 泰凌微 -7.96 10.18 -11393.91
688608 恒玄科技 -5.23 2.16 -10275.89
002655 共达电声 -10.02 22.94 -9939.72
002045 国光电器 -6.21 7.55 -9257.90
002139 拓邦股份 -5.37 4.65 -8131.06
603986 兆易创新 -1.56 1.51 -8059.57
688332 中科蓝讯 -6.17 13.03 -7806.91
300136 信维通信 -3.94 2.89 -7244.67
603283 赛腾股份 -8.15 5.67 -7156.78
300014 亿纬锂能 -1.63 0.70 -6993.48
002640 跨境通 -5.41 12.78 -6913.17
688123 聚辰股份 -6.25 3.83 -6379.15
002553 南方精工 -6.68 29.51 -6173.08
601137 博威合金 -4.27 2.15 -5953.76
002681 奋达科技 -3.60 4.79 -5694.56
601231 环旭电子 -5.80 1.65 -5276.40
002036 联创电子 -3.95 3.82 -4968.05
301383 天键股份 -9.67 9.73 -4588.92
300493 润欣科技 -3.66 4.44 -4167.10
002947 恒铭达 -10.00 8.36 -3048.75
002351 漫步者 -3.74 2.82 -2864.13
600171 上海贝岭 -1.15 1.88 -2420.53
300207 欣旺达 -5.22 2.51 -2332.51
002230 科大讯飞 -0.08 0.74 -2284.23
300252 金信诺 -3.05 5.02 -2217.91
300782 卓胜微 -0.50 0.90 -2069.42
600745 闻泰科技 -2.11 0.80 -1894.68
002369 卓翼科技 -3.45 5.82 -1841.10
301013 利和兴 -1.52 10.27 -1527.18
300793 佳禾智能 -3.04 2.62 -1336.15
300562 乐心医疗 -2.43 9.41 -1229.15
300806 斯迪克 -2.38 2.02 -1178.77
300709 精研科技 -2.76 3.14 -1113.53
300661 圣邦股份 3.67 2.68 -1009.84
603626 科森科技 -2.12 2.35 -985.84
002079 苏州固锝 -1.30 1.14 -821.20
600410 华胜天成 -0.61 2.82 -819.25
002975 博杰股份 -5.07 4.19 -809.33
603068 博通集成 -4.39 3.83 -786.38
300184 力源信息 0.10 2.82 -778.41
301606 绿联科技 -3.63 4.72 -704.60
002579 中京电子 -1.85 2.32 -632.94
603160 汇顶科技 -1.07 0.63 -504.43
001298 好上好 -1.99 3.57 -483.13
688001 华兴源创 -3.49 0.71 -476.42
300173 福能东方 -1.02 2.22 -451.11
002861 瀛通通讯 -3.93 9.74 -403.04
300438 鹏辉能源 -1.04 1.32 -402.09
300007 汉威科技 -2.86 6.84 -397.64
000049 德赛电池 -1.34 1.14 -392.67
001287 中电港 -0.98 1.15 -347.93
300671 富满微 -0.50 2.03 -319.90
301121 紫建电子 -4.77 6.83 -316.75
002577 雷柏科技 -2.57 1.54 -316.00
688049 炬芯科技 -3.94 5.62 -308.76
002635 安洁科技 -2.97 3.07 -266.84
600203 福日电子 -1.62 3.26 -263.15
002957 科瑞技术 -1.88 1.03 -247.30
301189 奥尼电子 -3.32 4.23 -240.38
002878 元隆雅图 -0.89 1.27 -240.33
603595 东尼电子 -2.81 1.33 -219.05
002855 捷荣技术 -1.42 0.75 -169.67
600035 楚天高速 0.90 1.15 -112.14
603203 快克智能 -2.65 0.91 -96.24
300632 光莆股份 -1.87 1.96 -80.54
688209 英集芯 -1.02 1.39 -74.93
603212 赛伍技术 -2.13 2.09 -67.96
603341 龙旗科技 -3.08 0.91 -66.39
688286 敏芯股份 -3.22 2.37 -4.08
300461 田中精机 -2.42 5.82 -2.49
002981 朝阳科技 -2.32 1.17 32.32
002460 赣锋锂业 -0.71 0.78 45.80
002137 实益达 -0.90 2.44 85.85
002888 惠威科技 -0.63 2.22 91.42
300464 星徽股份 1.08 1.61 116.88
000727 冠捷科技 -0.74 1.20 135.61
000795 英洛华 3.23 4.87 136.90
000016 深康佳A 0.00 2.25 273.92
300650 太龙股份 0.44 6.09 300.62
600366 宁波韵升 -0.37 1.17 306.70
688035 德邦科技 0.59 1.64 394.43
300787 海能实业 -2.98 4.44 415.71
600361 创新新材 -0.24 2.82 558.31
300916 朗特智能 0.03 1.83 1032.70
300866 安克创新 -11.09 3.52 5977.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。