今日245只个股突破半年线
作者:小微 发表于:2025年04月09日 浏览量:71027

今日245只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日245只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3186.81点,收于半年线之下,涨跌幅1.31%,A股总成交额为17409.99亿元。到目前为止,今日有245只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有铁拓机械、国航远洋、广脉科技等,乖离率分别为24.61%、18.55%、18.13%;ST路通、大西洋、山科智能等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日245只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月9日突破半年线个股乖离率排名

今日245只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
873706 铁拓机械 29.94 23.94 15.46 19.27 24.61
833171 国航远洋 29.87 24.27 6.64 7.87 18.55
838924 广脉科技 23.39 12.67 22.06 26.06 18.13
835579 机科股份 16.31 17.76 23.42 27.03 15.39
920008 成电光信 23.47 23.94 37.04 41.82 12.90
300008 天海防务 14.68 23.33 5.21 5.86 12.51
871642 通易航天 29.99 10.13 12.75 14.26 11.83
833533 骏创科技 15.73 18.43 37.92 42.22 11.35
300440 运达科技 11.62 6.91 7.95 8.84 11.25
833873 中设咨询 30.00 29.04 5.65 6.24 10.47
430489 佳先股份 11.21 23.18 22.54 24.80 10.03
831278 泰德股份 11.06 8.75 11.00 12.05 9.56
301048 金鹰重工 19.95 8.87 9.50 10.40 9.49
301040 中环海陆 15.52 7.52 14.70 16.08 9.38
300892 品渥食品 19.99 24.73 33.10 36.19 9.32
300350 华鹏飞 10.00 20.31 5.74 6.27 9.31
000920 沃顿科技 9.95 4.95 8.89 9.72 9.30
832885 星辰科技 29.97 18.59 14.74 16.09 9.14
835892 中科美菱 10.17 19.08 15.92 17.33 8.87
600184 光电股份 9.97 2.29 11.37 12.35 8.65
833455 汇隆活塞 9.29 4.40 8.89 9.65 8.50
831445 龙竹科技 22.64 12.03 8.49 9.21 8.45
839790 联迪信息 11.99 10.43 35.30 38.20 8.21
832566 梓�H宫 9.14 12.12 10.93 11.82 8.16
836433 大唐药业 8.95 10.33 7.10 7.67 8.03
300380 安硕信息 10.83 25.10 51.76 55.77 7.75
833914 远航精密 8.33 4.11 16.32 17.55 7.56
835174 五新隧装 13.71 5.53 28.44 30.53 7.36
300661 圣邦股份 7.63 4.81 89.98 96.57 7.33
300756 金马游乐 9.88 6.63 15.97 17.13 7.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。