短剧游戏概念涨0.53%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年06月19日 浏览量:70145

短剧游戏概念涨0.53%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短剧游戏概念涨0.53%,主力资金净流入这些股)

截至6月19日收盘,短剧游戏概念上涨0.53%,位居概念板块涨幅第4,板块内,21股上涨,百纳千成20%涨停,慈文传媒、掌阅科技等涨停,川网传媒、流金科技、欢瑞世纪等涨幅居前,分别上涨6.21%、4.42%、3.90%。跌幅居前的有三维通信、遥望科技、吉视传媒等,分别下跌4.81%、3.65%、2.78%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 1.41 可控核聚变 -4.07
页岩气 0.89 超导概念 -3.41
俄乌冲突概念 0.64 中韩自贸区 -3.13
短剧游戏 0.53 成飞概念 -3.02
中船系 0.15 核污染防治 -2.97
天然气 -0.04 毛发医疗 -2.89
铜缆高速连接 -0.36 数字货币 -2.84
PCB概念 -0.43 噪声防治 -2.84
钠离子电池 -0.43 减肥药 -2.83
PET铜箔 -0.50 供销社 -2.82

资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流入6.99亿元,其中,24股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是掌阅科技,今日主力资金净流入4.15亿元,净流入资金居前的还有百纳千成、慈文传媒、中文在线等,主力资金分别净流入2.13亿元、1.91亿元、1.22亿元。

资金流入比率方面,掌阅科技、慈文传媒、百纳千成等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.44%、24.15%、19.78%。(数据宝)

短剧游戏概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603533 掌阅科技 10.02 11.63 41482.82 37.44
300291 百纳千成 19.92 19.98 21299.46 19.78
002343 慈文传媒 10.05 19.70 19070.54 24.15
300364 中文在线 2.99 14.31 12240.79 4.78
300133 华策影视 1.54 5.07 5446.28 9.14
001330 博纳影业 3.17 3.75 2920.64 15.43
300781 因赛集团 3.36 8.27 2891.89 7.88
300494 盛天网络 -0.61 8.43 2259.60 5.11
603598 引力传媒 2.93 6.68 1814.55 5.73
300987 川网传媒 6.21 17.51 1649.64 2.77
301262 海看股份 3.79 6.15 1627.03 8.69
000892 欢瑞世纪 3.90 11.73 1527.09 4.64
002878 元隆雅图 0.30 29.44 1484.77 0.92
300528 幸福蓝海 0.20 6.97 1248.40 4.76
002238 天威视讯 1.64 2.05 1094.88 7.67
300426 华智数媒 2.21 2.38 856.62 9.32
300027 华谊兄弟 1.53 5.32 781.74 2.26
002712 思美传媒 1.91 5.18 676.27 4.17
300413 芒果超媒 -1.11 1.38 644.00 2.13
002995 天地在线 -0.36 6.87 632.94 4.28
002127 南极电商 -1.28 1.97 563.30 3.74
600977 中国电影 0.00 0.34 158.27 2.35
603868 飞科电器 -0.91 0.14 81.76 3.78
603103 横店影视 0.25 0.53 17.77 0.33
300571 平治信息 -1.89 3.38 -118.66 -1.01
002949 华阳国际 -2.37 2.13 -148.56 -3.50
601599 浙文影业 -0.54 2.23 -225.62 -2.39
600640 国脉文化 -1.36 0.58 -260.63 -4.85
301551 无线传媒 -1.73 3.62 -309.59 -4.63
000558 天府文旅 -1.96 7.23 -318.39 -0.75
600637 东方明珠 -0.81 0.42 -543.58 -5.24
300418 昆仑万维 -1.46 2.46 -647.63 -0.64
000810 创维数字 -2.10 1.46 -677.20 -3.70
300770 新媒股份 -0.80 1.44 -695.21 -5.29
300182 捷成股份 0.19 3.78 -707.11 -1.55
603721 *ST天择 -2.41 2.48 -847.28 -13.74
002181 粤传媒 -1.47 7.58 -914.79 -1.58
002739 万达电影 0.26 0.94 -977.19 -4.43
601921 浙版传媒 -0.12 0.55 -1068.61 -10.73
000156 华数传媒 -1.29 0.60 -1079.64 -13.81
002605 姚记科技 -1.59 4.17 -1360.78 -3.53
600959 江苏有线 -0.89 0.63 -1479.10 -14.12
002400 省广集团 -1.47 2.87 -1701.46 -4.60
601929 吉视传媒 -2.78 2.43 -1841.24 -12.35
300058 蓝色光标 -1.56 2.59 -2930.58 -5.18
002291 遥望科技 -3.65 7.92 -2957.25 -6.40
002429 兆驰股份 -2.34 0.75 -3608.59 -25.18
002354 天娱数科 -2.39 3.67 -3779.35 -10.29
002624 完美世界 -2.53 3.56 -4457.12 -4.47
002195 岩山科技 -2.38 3.89 -4896.79 -4.18
600986 浙文互联 -1.90 2.89 -5769.52 -17.16
002115 三维通信 -4.81 20.43 -8275.38 -5.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。