今日549只个股突破五日均线
作者:小微 发表于:2025年07月18日 浏览量:68638

今日549只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日549只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3530.80点,收于五日均线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为7653.17亿元。到目前为止,今日有549只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久吾高科、奔朗新材、华新环保等,乖离率分别为13.55%、12.01%、9.85%;银之杰、龙净环保、金达莱等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日549只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300631 久吾高科 20.01 21.11 29.63 33.65 13.55
836807 奔朗新材 17.08 20.47 19.40 21.73 12.01
301265 华新环保 17.01 16.40 12.53 13.76 9.85
002240 盛新锂能 10.00 5.15 13.35 14.41 7.96
000546 金圆股份 9.98 6.00 5.10 5.51 7.95
002652 扬子新材 10.03 3.21 3.36 3.62 7.61
002167 东方锆业 10.02 10.15 11.04 11.86 7.43
001360 南矿集团 10.01 13.30 14.54 15.61 7.37
300271 华宇软件 9.41 12.45 8.34 8.95 7.37
301141 中科磁业 9.07 25.87 72.37 77.45 7.02
301662 宏工科技 7.26 16.40 98.69 105.60 7.00
600792 云煤能源 10.05 2.42 3.79 4.05 6.86
000831 中国稀土 8.87 6.51 38.81 41.35 6.56
000758 中色股份 9.95 6.48 5.71 6.08 6.52
000751 锌业股份 9.97 7.15 3.32 3.53 6.45
605086 龙高股份 8.57 4.56 26.47 28.12 6.23
600010 包钢股份 8.96 4.42 2.07 2.19 5.80
836961 西磁科技 8.57 10.12 43.96 46.47 5.72
873305 九菱科技 8.43 10.04 75.09 79.24 5.52
301026 浩通科技 7.49 7.98 26.81 28.27 5.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。