5.54亿元主力资金今日抢筹非银金融板块
作者:小微 发表于:2024年07月25日 浏览量:59770

5.54亿元主力资金今日抢筹非银金融板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5.54亿元主力资金今日抢筹非银金融板块)

沪指7月25日下跌0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为1.52%、1.23%。非银金融行业今日上涨0.71%。跌幅居前的行业为有色金属、通信,跌幅分别为2.67%、1.82%。

5.54亿元主力资金今日抢筹非银金融板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨0.71%,全天主力资金净流入5.54亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有80只,涨停的有4只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是国盛金控,今日净流入资金2.13亿元,紧随其后的是锦龙股份、天风证券,净流入资金分别为8381.12万元、5507.45万元。非银金融行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中信证券、华泰证券、方正证券,净流出资金分别为3227.40万元、3182.18万元、2103.68万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002670 国盛金控 9.95 4.27 21325.84
000712 锦龙股份 9.98 7.44 8381.12
601162 天风证券 5.09 2.96 5507.45
601099 太平洋 1.66 2.18 5381.09
300059 东方财富 1.28 1.10 5292.53
601318 中国平安 0.02 0.41 3605.50
002647 仁东控股 10.03 3.20 2804.46
002736 国信证券 3.08 0.30 2314.80
000728 国元证券 1.62 0.70 1769.22
601211 国泰君安 0.51 0.23 1548.88
601198 东兴证券 1.66 0.74 1474.33
601601 中国太保 -0.77 0.31 1409.91
600837 海通证券 1.05 0.33 1338.88
601319 中国人保 0.36 0.20 1075.34
600864 哈投股份 2.77 1.05 723.09
600095 湘财股份 3.53 0.75 669.18
002423 中粮资本 0.40 0.55 664.48
002673 西部证券 1.68 0.67 655.08
601995 中金公司 1.51 0.28 623.15
600155 华创云信 1.89 0.98 612.16
600830 香溢融通 1.63 5.78 557.46
000750 国海证券 1.78 0.64 538.78
000563 陕国投A 0.72 0.80 485.69
600918 中泰证券 0.36 0.39 481.51
000166 申万宏源 0.23 0.21 477.09
600906 财达证券 1.79 0.67 453.90
601881 中国银河 0.71 0.48 448.19
601377 兴业证券 0.98 0.34 437.00
601555 东吴证券 1.03 0.54 429.29
600705 中航产融 1.36 0.31 349.01
601788 光大证券 0.71 0.37 331.87
600369 西南证券 1.11 0.40 282.17
600390 五矿资本 1.50 0.39 262.92
000783 长江证券 1.47 0.43 249.89
601990 南京证券 0.68 0.26 230.93
600599 ST熊猫 4.96 0.77 222.87
601375 中原证券 0.59 0.59 187.90
600999 招商证券 -0.35 0.19 165.28
000532 华金资本 0.63 2.52 155.13
600517 国网英大 1.26 0.21 138.05
601336 新华保险 -0.62 0.35 103.37
600958 东方证券 0.64 0.31 95.55
601628 中国人寿 0.59 0.04 78.61
002316 亚联发展 2.00 2.77 56.76
600053 九鼎投资 2.73 1.32 55.68
600816 建元信托 1.20 0.49 50.06
603300 华铁应急 1.27 0.39 37.53
601456 国联证券 1.69 0.99 31.63
600643 爱建集团 1.60 0.42 24.17
600621 华鑫股份 0.91 1.96 20.78
600927 永安期货 0.72 0.46 1.64
601066 中信建投 1.01 0.17 -4.41
601696 中银证券 1.38 0.40 -23.17
600318 新力金融 1.33 2.12 -25.21
002961 瑞达期货 2.29 0.40 -56.86
600120 浙江东方 1.79 0.33 -63.53
603093 南华期货 2.10 0.66 -74.21
002945 华林证券 1.93 0.29 -102.79
600061 国投资本 1.23 0.24 -107.80
000935 四川双马 1.78 0.30 -114.85
001236 弘业期货 2.56 1.56 -127.39
002500 山西证券 0.88 0.48 -129.36
002926 华西证券 1.59 0.34 -134.42
000776 广发证券 0.83 0.26 -176.31
000686 东北证券 1.83 0.42 -194.28
000415 渤海租赁 -1.14 0.81 -204.65
300773 拉卡拉 1.12 0.94 -265.64
601236 红塔证券 1.36 0.55 -285.54
000567 海德股份 1.89 0.43 -305.87
601059 信达证券 1.36 1.71 -317.87
000958 电投产融 1.43 0.23 -335.39
000987 越秀资本 1.23 0.26 -355.85
002939 长城证券 1.38 0.39 -402.17
601136 首创证券 1.53 6.50 -402.35
002797 第一创业 1.03 0.61 -485.77
000617 中油资本 0.57 0.18 -608.13
000627 天茂集团 0.60 0.47 -625.61
601878 浙商证券 1.07 0.77 -746.89
600901 江苏金租 0.00 0.73 -894.74
600909 华安证券 0.94 0.45 -983.00
601108 财通证券 1.09 0.46 -988.84
600109 国金证券 1.10 0.44 -1165.25
601901 方正证券 0.97 0.59 -2103.68
601688 华泰证券 0.87 0.53 -3182.18
600030 中信证券 0.74 1.15 -3227.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。