机械设备行业11月20日资金流向日报
作者:小微 发表于:2024年11月20日 浏览量:66174

机械设备行业11月20日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:机械设备行业11月20日资金流向日报)

沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。机械设备行业今日上涨2.03%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。

机械设备行业11月20日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机械设备行业今日上涨2.03%,全天主力资金净流入21.91亿元,该行业所属的个股共522只,今日上涨的有463只,涨停的有20只;下跌的有56只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有273只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是巨轮智能,今日净流入资金3.80亿元,紧随其后的是利欧股份、英维克,净流入资金分别为3.53亿元、1.87亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有拓斯达、宗申动力、郑煤机,净流出资金分别为3.09亿元、2.18亿元、1.09亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002031 巨轮智能 9.90 21.49 38034.54
002131 利欧股份 10.04 11.47 35298.71
002837 英维克 8.11 8.35 18691.58
600343 航天动力 9.97 7.85 18303.84
002757 南兴股份 10.01 34.46 18182.86
002175 东方智造 10.06 13.09 13993.51
603662 柯力传感 10.01 6.91 12595.45
002046 国机精工 10.00 5.59 12247.04
300484 蓝海华腾 11.63 41.88 11635.74
300276 三丰智能 10.62 23.00 11268.61
600835 上海机电 6.70 5.02 11249.94
300499 高澜股份 10.46 19.68 11100.64
002611 东方精工 9.96 2.06 10312.78
688559 海目星 5.57 7.21 8230.45
603698 航天工程 10.03 5.21 8071.77
688017 绿的谐波 5.46 4.52 6471.04
603025 大豪科技 10.00 1.38 6216.35
300278 华昌达 8.14 9.70 5599.50
300124 汇川技术 1.29 1.05 5579.27
002006 精工科技 10.03 8.07 5563.62

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300607 拓斯达 20.01 48.14 -30876.50
001696 宗申动力 0.54 20.58 -21768.05
601717 郑煤机 -0.54 2.65 -10914.09
603011 合锻智能 3.62 22.01 -10113.02
603283 赛腾股份 -1.47 3.82 -7571.85
002685 华东重机 1.45 10.46 -4896.58
002008 大族激光 2.15 10.63 -3987.67
301021 英诺激光 5.26 18.00 -3962.47
300503 昊志机电 2.94 14.85 -3265.39
601766 中国中车 -0.24 0.29 -2937.49
601399 国机重装 -0.90 0.74 -2838.31
002184 海得控制 5.72 22.20 -2761.20
600843 上工申贝 0.08 10.95 -2741.09
000039 中集集团 -0.12 1.22 -2463.25
603901 永创智能 10.04 14.06 -2366.31
300201 海伦哲 1.32 9.79 -2351.94
002334 英威腾 1.84 3.17 -2157.70
301368 丰立智能 2.67 14.06 -2142.66
000927 中国铁物 0.70 1.14 -2130.09
688090 瑞松科技 -2.15 2.49 -2128.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。