今日沪指跌0.10% 通信行业跌幅最大
作者:小微 发表于:2024年11月21日 浏览量:65502

今日沪指跌0.10% 通信行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.10%,A股成交量858.43亿股,成交金额10195.55亿元,比上一个交易日增加4.51%。个股方面,2531只个股上涨,其中涨停91只,2650只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,计算机、传媒、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为0.96%、0.95%、0.53%;通信、食品饮料、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为0.72%、0.49%、0.48%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指跌0.10% 通信行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
计算机 0.96 1289.66 9.99 依米康 20.00
传媒 0.95 544.66 25.10 汤姆猫 17.71
纺织服饰 0.53 75.65 -0.36 太湖雪 29.95
电力设备 0.50 913.28 15.67 久盛电气 20.01
轻工制造 0.43 125.73 14.47 柏星龙 10.27
煤炭 0.35 63.64 10.71 淮河能源 5.52
综合 0.34 12.62 -23.65 粤桂股份 10.03
汽车 0.34 518.25 1.25 鸿特科技 16.04
环保 0.27 120.84 17.32 恒合股份 29.99
商贸零售 0.27 183.34 -0.31 凯淳股份 19.44
公用事业 0.23 140.63 1.65 广安爱众 10.03
家用电器 0.17 327.64 36.83 鸿智科技 10.61
基础化工 0.14 535.36 6.71 汉维科技 29.99
机械设备 0.10 799.73 1.69 驰诚股份 29.98
农林牧渔 0.10 82.45 11.55 康农种业 10.44
电子 0.01 1420.37 9.49 贝仕达克 20.03
国防军工 -0.11 261.54 -10.03 上海瀚讯 -3.75
建筑装饰 -0.16 231.65 12.76 东华科技 -6.01
有色金属 -0.19 310.91 -18.86 屹通新材 -5.42
石油石化 -0.19 63.79 3.10 贝肯能源 -2.40
房地产 -0.27 133.75 -1.93 津投城开 -4.40
钢铁 -0.30 43.50 -5.32 宝地矿业 -2.76
社会服务 -0.31 97.69 -1.51 兰生股份 -7.47
银行 -0.35 98.54 -32.40 郑州银行 -2.70
建筑材料 -0.38 57.43 6.26 垒知集团 -3.79
美容护理 -0.39 28.93 26.28 洁雅股份 -1.70
交通运输 -0.47 186.65 -8.93 中储股份 -4.54
医药生物 -0.47 500.76 -16.10 中红医疗 -6.34
非银金融 -0.48 343.68 -20.01 天茂集团 -3.93
食品饮料 -0.49 140.59 -1.66 ST加加 -4.78
通信 -0.72 542.28 21.31 *ST鹏博 -5.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。