1月22日61只基金净值增长超3%
作者:小微 发表于:2025年01月23日 浏览量:78260

1月22日61只基金净值增长超3%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1月22日61只基金净值增长超3%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占14.43%,61只基金回报超3%,77只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.89%,报收3213.62点,深证成指下跌0.77%,创业板指下跌0.54%,科创50指数下跌0.10%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信等,分别上涨1.71%。跌幅居前的有房地产、传媒、银行等,分别下跌3.42%、1.97%、1.84%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月22日算术平均净值增长率-0.52%,净值增长率为正的占14.43%,其中,净值增长率超3%的有61只,银华科技创新混合净值增长率为4.56%,回报率居首,紧随其后的是银华科创主题灵活配置混合(LOF)、易方达瑞享混合I、易方达瑞享混合E等,净值增长率分别为4.55%、4.49%、4.49%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有19只基金属于财通基金,宏利基金、易方达基金等分别有9只、6只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的银华科技创新混合属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有37只基金属于偏股型,11只基金属于灵活配置型,8只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有77只,回撤幅度最大的是华安北证50成份指数发起式A,基金净值下滑4.22%,回撤幅度居前的还有华安北证50成份指数发起式C、天弘北证50成份指数发起C、天弘北证50成份指数发起A等,回撤幅度分别为4.22%、4.05%、4.05%。(数据宝)

1月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 1月22日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
008671 银华科技创新混合 1.1193 4.56 偏股型 银华基金
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4646 4.55 灵活配置型 银华基金
001437 易方达瑞享混合I 3.4178 4.49 灵活配置型 易方达基金
001438 易方达瑞享混合E 2.7717 4.49 灵活配置型 易方达基金
011891 易方达先锋成长混合A 1.1783 4.38 偏股型 易方达基金
011892 易方达先锋成长混合C 1.1626 4.37 偏股型 易方达基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.8581 4.30 偏股型 信达澳亚基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.8708 4.30 偏股型 信达澳亚基金
018957 中航机遇领航混合发起C 1.4818 4.22 偏股型 中航基金
018956 中航机遇领航混合发起A 1.4951 4.22 偏股型 中航基金
010115 易方达远见成长混合A 1.0858 4.20 偏股型 易方达基金
011412 易方达远见成长混合C 1.0690 4.20 偏股型 易方达基金
012800 宏利转型机遇股票C 2.8720 4.10 标准股票型 宏利基金
000828 宏利转型机遇股票A 2.9020 4.09 标准股票型 宏利基金
501046 财通福鑫定开混合发起 2.8037 4.06 灵活配置型 财通基金
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 0.9823 4.06 偏股型 财通基金
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 0.9605 4.05 偏股型 财通基金
001480 财通成长优选混合A 2.3830 4.02 股债平衡型 财通基金
021528 财通成长优选混合C 1.3750 4.01 股债平衡型 财通基金
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7668 3.99 灵活配置型 前海开源基金
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7904 3.97 偏股型 宏利基金
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7752 3.97 偏股型 宏利基金
009062 财通智慧成长混合A 1.5102 3.97 偏股型 财通基金
009063 财通智慧成长混合C 1.4533 3.96 偏股型 财通基金
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3097 3.96 偏股型 宏利基金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3267 3.96 偏股型 宏利基金
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.5406 3.95 偏股型 财通基金
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.5592 3.95 偏股型 财通基金
162201 宏利成长混合 2.2809 3.94 偏股型 宏利基金
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2978 3.84 偏股型 宏利基金

1月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 1月22日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.5192 -4.22 指数股票型 华安基金
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.5178 -4.22 指数股票型 华安基金
021162 天弘北证50成份指数发起C 0.9636 -4.05 指数股票型 天弘基金
021161 天弘北证50成份指数发起A 0.9641 -4.05 指数股票型 天弘基金
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 0.9427 -4.01 指数股票型 鹏华基金
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9432 -4.00 指数股票型 鹏华基金
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0837 -3.99 指数股票型 鹏扬基金
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0913 -3.99 指数股票型 鹏扬基金
017521 富国北证50成份指数A 1.0370 -3.95 指数股票型 富国基金
017522 富国北证50成份指数C 1.0326 -3.95 指数股票型 富国基金
021115 南方北证50成份指数发起I 1.0299 -3.95 指数股票型 南方基金
017523 南方北证50成份指数发起A 1.0299 -3.95 指数股票型 南方基金
020829 东财北证50指数发起式C 1.4123 -3.94 指数股票型 西藏东财基金
017524 南方北证50成份指数发起C 1.0236 -3.94 指数股票型 南方基金
020828 东财北证50指数发起式A 1.4153 -3.94 指数股票型 西藏东财基金
014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 1.3990 -3.93 偏股型 华夏基金
018113 工银北证50成份指数C 1.2020 -3.93 指数股票型 工银瑞信基金
018112 工银北证50成份指数A 1.2085 -3.93 指数股票型 工银瑞信基金
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1478 -3.89 指数股票型 招商基金
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1407 -3.89 指数股票型 招商基金
017519 汇添富北证50成份指数A 1.0755 -3.88 指数股票型 汇添富基金
017528 嘉实北证50成份指数C 1.0665 -3.88 指数股票型 嘉实基金
017520 汇添富北证50成份指数C 1.0668 -3.87 指数股票型 汇添富基金
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1538 -3.87 指数股票型 万家基金
017527 嘉实北证50成份指数A 1.0722 -3.87 指数股票型 嘉实基金
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1498 -3.87 指数股票型 万家基金
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.2467 -3.87 指数股票型 博时基金
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.5206 -3.87 指数股票型 中欧基金
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.5233 -3.87 指数股票型 中欧基金
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4896 -3.87 偏股型 中信建投基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。