587家创业板公司2024年度业绩亮相 24.02%预增
作者:小微 发表于:2025年01月24日 浏览量:72323

587家创业板公司2024年度业绩亮相 24.02%预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

587家创业板公司2024年度业绩预告亮相,业绩预增公司有141家,占比24.02%。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月24日,587家创业板公司公布了2024年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有141家,预盈50家,合计报喜公司比例为32.54%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有105家、217家、69家。

587家创业板公司2024年度业绩亮相 24.02%预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有95家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有51家。具体来看,正丹股份预计净利润增幅最高。公司预计2024年度实现净利润增幅中值为12051.78%;佩蒂股份、七彩化学预计净利润同比增幅中值分别为1840.14%、1036.11%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、机械设备、计算机等行业,分别有16只、15只、11只个股上榜。

市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨4.70%,涨幅居前的有震裕科技、双林股份、汉得信息,分别上涨61.24%、34.48%、31.45%,跌幅居前的为数字认证、华图山鼎、*ST恒宇,分别下跌15.31%、6.89%、6.65%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有汉得信息、普联软件、三德科技,分别上涨30.71%、28.79%、21.10%。(数据宝)

创业板业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
300641 正丹股份 2025.01.13 12051.78 26.88 8.21 基础化工
300673 佩蒂股份 2025.01.22 1840.14 17.98 1.41 农林牧渔
300758 七彩化学 2025.01.24 1036.11 13.61 13.61 基础化工
301012 扬电科技 2025.01.22 986.32 26.10 4.61 电力设备
300604 长川科技 2025.01.22 896.47 44.99 1.95 电子
300170 汉得信息 2025.01.21 848.61 16.30 31.45 计算机
300115 长盈精密 2025.01.21 786.79 18.58 14.41 电子
300886 华业香料 2025.01.18 682.90 19.57 4.15 美容护理
300409 道氏技术 2025.01.23 673.60 13.26 -2.57 电力设备
300458 全志科技 2025.01.23 646.86 46.63 20.30 电子
300035 中科电气 2025.01.16 635.00 14.68 -1.81 电力设备
301025 读客文化 2025.01.22 556.97 9.52 -0.10 传媒
301021 英诺激光 2025.01.22 500.07 26.18 1.12 机械设备
300100 双林股份 2025.01.14 495.94 37.17 34.48 汽车
300953 震裕科技 2025.01.20 484.54 112.29 61.24 电力设备
300790 宇瞳光学 2025.01.15 483.38 20.75 8.70 计算机
300004 南风股份 2025.01.23 456.43 6.31 2.60 机械设备
300761 立华股份 2025.01.17 446.36 18.56 -4.62 农林牧渔
300381 溢多利 2025.01.18 425.59 7.04 0.28 医药生物
300010 豆神教育 2025.01.23 422.24 7.25 16.75 社会服务
300927 江天化学 2025.01.23 362.46 16.81 2.06 基础化工
300968 格林精密 2025.01.24 360.76 16.30 -1.09 电子
300502 新易盛 2025.01.20 324.92 136.70 18.27 通信
300517 海波重科 2025.01.20 321.66 8.66 2.97 建筑装饰
300836 佰奥智能 2025.01.15 305.82 46.42 10.24 机械设备
300292 吴通控股 2025.01.13 303.88 5.21 7.42 通信
300150 世纪瑞尔 2025.01.24 297.16 4.55 3.88 计算机
300063 天龙集团 2025.01.23 296.57 9.24 1.32 传媒
301117 佳缘科技 2025.01.20 284.29 33.09 8.03 计算机
300505 川金诺 2025.01.15 283.15 14.87 3.26 基础化工
301183 东田微 2025.01.20 279.23 55.90 3.90 电子
300986 志特新材 2025.01.20 276.61 12.30 1.32 建筑装饰
300973 立高食品 2025.01.20 276.58 39.20 0.44 食品饮料
300412 迦南科技 2025.01.21 266.43 5.01 8.44 机械设备
300976 达瑞电子 2025.01.20 256.42 69.51 1.47 电子
300677 英科医疗 2025.01.23 252.49 26.26 3.88 医药生物
300498 温氏股份 2025.01.04 244.77 15.86 -3.94 农林牧渔
300577 开润股份 2025.01.23 241.63 26.00 4.63 纺织服饰
301121 紫建电子 2025.01.22 238.59 49.61 -6.50 电力设备
300151 昌红科技 2025.01.19 231.70 16.59 -2.41 机械设备
301327 华宝新能 2025.01.23 229.52 74.12 -3.38 电力设备
300334 津膜科技 2025.01.23 214.62 5.40 -6.57 环保
300102 乾照光电 2025.01.21 213.22 10.89 5.12 电子
301045 天禄科技 2025.01.20 205.53 23.00 3.98 电子
300342 天银机电 2025.01.14 205.07 16.72 3.02 家用电器
300375 鹏翎股份 2025.01.20 190.44 4.77 3.47 汽车
300441 鲍斯股份 2025.01.20 186.87 8.81 1.03 机械设备
301190 善水科技 2025.01.20 184.98 15.45 -2.15 基础化工
300492 华图山鼎 2025.01.23 181.55 67.60 -6.89 建筑装饰
300611 美力科技 2025.01.23 180.11 11.79 11.54 汽车
301155 海力风电 2025.01.23 179.84 56.78 6.51 电力设备
300132 青松股份 2025.01.21 179.02 4.87 -1.22 美容护理
300684 中石科技 2025.01.09 177.94 26.51 18.19 电子
300432 富临精工 2025.01.21 175.54 16.51 7.35 电力设备
300515 三德科技 2025.01.16 169.84 14.92 25.27 机械设备
300307 慈星股份 2025.01.23 169.57 9.88 19.90 机械设备
301053 远信工业 2025.01.22 167.61 20.83 6.77 机械设备
300203 聚光科技 2025.01.22 166.64 17.21 13.00 环保
300148 天舟文化 2025.01.23 158.50 3.72 2.48 传媒
301116 益客食品 2025.01.23 158.49 11.62 -5.91 农林牧渔
301099 雅创电子 2025.01.22 158.16 42.00 1.33 电子
300733 西菱动力 2025.01.22 149.68 13.35 14.40 汽车
300135 宝利国际 2025.01.21 148.12 4.13 4.29 石油石化
300503 昊志机电 2025.01.11 144.34 22.17 17.18 机械设备
300950 德固特 2025.01.13 143.13 16.83 4.21 机械设备
300318 博晖创新 2025.01.21 142.52 5.49 -4.02 医药生物
300508 维宏股份 2025.01.22 141.57 27.48 1.59 计算机
300752 隆利科技 2025.01.22 140.84 17.86 5.06 电子
300200 高盟新材 2025.01.22 136.21 8.66 4.59 基础化工
300225 金力泰 2025.01.20 133.50 7.12 10.22 基础化工
300721 怡达股份 2025.01.17 131.17 12.88 5.75 基础化工
300054 鼎龙股份 2025.01.15 129.72 26.72 2.69 电子
300956 英力股份 2025.01.22 128.56 21.26 -5.93 电子
300844 山水比德 2025.01.22 127.69 30.74 -2.04 建筑装饰
300579 数字认证 2025.01.21 124.36 26.61 -15.31 计算机
301013 利和兴 2025.01.22 121.20 11.55 -1.70 机械设备
301260 格力博 2025.01.23 121.08 13.80 4.15 机械设备
300479 神思电子 2025.01.24 119.91 17.01 -6.54 计算机
301200 大族数控 2025.01.21 117.64 38.45 6.27 机械设备
300965 *ST恒宇 2025.01.21 115.38 33.43 -6.65 国防军工
300623 捷捷微电 2025.01.21 115.00 33.60 -1.64 电子
300657 弘信电子 2025.01.23 112.92 21.88 -3.44 电子
300398 飞凯材料 2025.01.23 111.21 15.79 0.19 电子
300163 ST先锋 2025.01.17 110.77 2.49 6.41 基础化工
300942 易瑞生物 2025.01.23 110.00 8.05 -6.07 医药生物
300220 金运激光 2025.01.21 108.57 13.22 -4.06 轻工制造
300520 科大国创 2025.01.21 107.23 22.91 0.13 计算机
300065 海兰信 2025.01.24 107.22 8.88 8.29 国防军工
300419 ST浩丰 2025.01.22 106.80 4.48 3.23 计算机
300048 合康新能 2025.01.22 105.68 4.92 -2.38 机械设备
300670 大烨智能 2025.01.23 105.19 5.56 -3.97 电力设备
300926 博俊科技 2025.01.16 105.00 24.99 13.54 汽车
300527 中船应急 2025.01.23 103.81 7.69 -4.71 国防军工
300996 普联软件 2025.01.21 102.70 22.10 21.96 计算机
300300 ST峡创 2025.01.23 101.92 2.70 -6.25 计算机
301282 金禄电子 2025.01.23 94.54 22.18 5.87 电子
300176 鸿特科技 2025.01.23 93.60 6.70 -3.18 汽车
300509 新美星 2025.01.21 93.28 8.17 17.89 机械设备
301001 凯淳股份 2025.01.22 92.02 36.65 4.71 商贸零售
301023 江南奕帆 2025.01.15 91.15 52.59 11.42 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。