传媒行业1月24日资金流向日报
作者:小微 发表于:2025年01月24日 浏览量:77158

传媒行业1月24日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:传媒行业1月24日资金流向日报)

沪指1月24日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为3.72%、2.61%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、公用事业、房地产,跌幅分别为0.41%、0.26%、0.15%。

传媒行业1月24日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

传媒行业今日上涨2.61%,全天主力资金净流入18.85亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有118只,涨停的有4只;下跌的有12只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净流入资金超5000万元的有14只,净流入资金居首的是视觉中国,今日净流入资金7.80亿元,紧随其后的是世纪天鸿、奥飞娱乐,净流入资金分别为2.17亿元、1.73亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有蓝色光标、引力传媒、易点天下,净流出资金分别为2.29亿元、9583.05万元、7809.11万元。(数据宝)

传媒行业1月24日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000681 视觉中国 10.01 22.32 77974.67
300654 世纪天鸿 20.00 15.47 21731.97
002292 奥飞娱乐 7.04 16.52 17283.94
002354 天娱数科 4.10 13.91 11866.42
002400 省广集团 3.19 11.52 9412.18
300063 天龙集团 7.47 17.96 8543.97
300182 捷成股份 5.70 9.42 7704.51
300418 昆仑万维 3.59 5.90 7587.00
300785 值得买 13.82 25.94 6559.91
001330 博纳影业 10.07 4.65 6294.03
000676 智度股份 4.31 5.07 5625.45
300071 福石控股 6.41 15.49 5277.82
300113 顺网科技 11.08 10.28 5078.26
300133 华策影视 4.40 6.77 5067.22
600986 浙文互联 5.84 7.18 4560.81
300459 汤姆猫 3.27 10.22 3824.27
600556 天下秀 1.93 9.28 3812.24
603729 龙韵股份 10.02 18.33 3258.36
603000 人民网 2.52 1.82 3099.73
300781 因赛集团 4.81 12.25 3095.25

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 -0.42 13.42 -22949.94
603598 引力传媒 4.13 28.28 -9583.05
301171 易点天下 6.63 19.28 -7809.11
300251 光线传媒 -0.21 2.51 -3169.79
002739 万达电影 0.09 1.88 -3075.96
300315 掌趣科技 2.77 3.55 -2426.07
002517 恺英网络 0.22 1.67 -2367.18
300002 神州泰岳 2.20 4.22 -2062.78
000917 电广传媒 0.69 5.69 -1880.39
300528 幸福蓝海 -1.89 5.27 -1736.46
600977 中国电影 0.53 1.00 -1416.81
002624 完美世界 0.20 1.15 -1352.12
603103 横店影视 -1.39 1.96 -1189.41
300295 三六五网 -1.03 3.60 -1164.75
300052 中青宝 2.06 3.16 -1151.99
000802 北京文化 -1.55 3.92 -1081.21
002919 名臣健康 -0.94 3.18 -1015.42
300770 新媒股份 1.98 0.91 -991.86
301551 无线传媒 -0.84 4.67 -931.76
601858 中国科传 1.93 0.75 -912.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。